Las tablas proceden de las estadísticas de nombres registrados al nacer del Tribunal Supremo de Corea (Sistema Electrónico de Registro de Relaciones Familiares, en coreano). Para cada año muestran los 20 primeros nombres (con empates) y el número de bebés.
민준 fue el nombre de niño n.º 1 en 7 de los 18 años y 서연 el de niña en 6. En estas listas solo aparecen 93 nombres distintos, y todos tienen dos sílabas.
Los n.º 1 de cada año
| Año | Niños | Niñas |
|---|
| 2025 | 도윤 Doyun | 서아 Seoa |
| 2024 | 이준 Ijun | 서아 Seoa |
| 2023 | 이준 Ijun | 서아 Seoa |
| 2022 | 이준 Ijun | 이서 Iseo |
| 2021 | 이준 Ijun | 서아 Seoa |
| 2020 | 도윤 Doyun | 서아 Seoa |
| 2019 | 서준 Seojun | 지안 Jian |
| 2018 | 서준 Seojun | 지안 Jian |
| 2017 | 하준 Hajun | 하윤 Hayun |
| 2016 | 민준 Minjun | 서윤 Seoyun |
| 2015 | 민준 Minjun | 서윤 Seoyun |
| 2014 | 서준 Seojun | 서윤 Seoyun |
| 2013 | 서준 Seojun | 서연 Seoyeon |
| 2012 | 민준 Minjun | 서연 Seoyeon |
| 2011 | 민준 Minjun | 서연 Seoyeon |
| 2010 | 민준 Minjun | 서연 Seoyeon |
| 2009 | 민준 Minjun | 서연 Seoyeon |
| 2008 | 민준 Minjun | 서연 Seoyeon |
Populares — 2008–2025
2025
Niños| N.º | Nombre | Bebés |
|---|
| 1 | 도윤 Doyun | 2336 |
| 2 | 이준 Ijun | 1958 |
| 3 | 하준 Hajun | 1911 |
| 4 | 시우 Siu | 1797 |
| 5 | 도현 Dohyeon | 1706 |
| 6 | 이안 Ian | 1653 |
| 7 | 태오 Taeo | 1637 |
| 8 | 서준 Seojun | 1598 |
| 9 | 선우 Seonu | 1541 |
| 10 | 은우 Eunu | 1495 |
| 11 | 수호 Suho | 1458 |
| 12 | 이현 Ihyeon | 1444 |
| 13 | 도하 Doha | 1442 |
| 14 | 지호 Jiho | 1387 |
| 15 | 우주 Uju | 1385 |
| 16 | 유준 Yujun | 1284 |
| 17 | 은호 Eunho | 1278 |
| 18 | 윤우 Yunu | 1275 |
| 19 | 주원 Juwon | 1154 |
| 20 | 시윤 Siyun | 1153 |
Niñas| N.º | Nombre | Bebés |
|---|
| 1 | 서아 Seoa | 2016 |
| 2 | 서윤 Seoyun | 1877 |
| 3 | 하린 Harin | 1830 |
| 4 | 이서 Iseo | 1785 |
| 5 | 하윤 Hayun | 1721 |
| 6 | 아린 Arin | 1611 |
| 7 | 지안 Jian | 1594 |
| 8 | 지유 Jiyu | 1456 |
| 9 | 아윤 Ayun | 1452 |
| 10 | 시아 Sia | 1435 |
| 11 | 윤서 Yunseo | 1249 |
| 12 | 지아 Jia | 1237 |
| 13 | 지우 Jiu | 1208 |
| 14 | 유나 Yuna | 1189 |
| 15 | 채이 Chaei | 1161 |
| 16 | 수아 Sua | 1102 |
| 17 | 채아 Chaea | 1070 |
| 18 | 도아 Doa | 1046 |
| 19 | 예린 Yerin | 1031 |
| 20 | 유하 Yuha | 1023 |
2024
Niños| N.º | Nombre | Bebés |
|---|
| 1 | 이준 Ijun | 1872 |
| 2 | 하준 Hajun | 1780 |
| 3 | 도윤 Doyun | 1759 |
| 4 | 은우 Eunu | 1614 |
| 5 | 시우 Siu | 1597 |
| 6 | 서준 Seojun | 1541 |
| 7 | 선우 Seonu | 1485 |
| 8 | 유준 Yujun | 1412 |
| 9 | 이안 Ian | 1400 |
| 10 | 태오 Taeo | 1392 |
| 11 | 수호 Suho | 1383 |
| 12 | 도현 Dohyeon | 1379 |
| 13 | 이현 Ihyeon | 1327 |
| 14 | 지호 Jiho | 1320 |
| 15 | 도하 Doha | 1283 |
| 16 | 우주 Uju | 1257 |
| 17 | 예준 Yejun | 1153 |
| 18 | 주원 Juwon | 1061 |
| 19 | 로운 Roun | 1051 |
| 20 | 지한 Jihan | 1050 |
Niñas| N.º | Nombre | Bebés |
|---|
| 1 | 서아 Seoa | 1927 |
| 2 | 이서 Iseo | 1925 |
| 3 | 하린 Harin | 1493 |
| 4 | 지유 Jiyu | 1423 |
| 5 | 지안 Jian | 1398 |
| 5 | 하윤 Hayun | 1398 |
| 7 | 아윤 Ayun | 1397 |
| 8 | 지아 Jia | 1365 |
| 9 | 아린 Arin | 1281 |
| 10 | 시아 Sia | 1278 |
| 11 | 서윤 Seoyun | 1255 |
| 12 | 지우 Jiu | 1120 |
| 13 | 유나 Yuna | 1037 |
| 14 | 유주 Yuju | 1027 |
| 15 | 채아 Chaea | 1003 |
| 16 | 수아 Sua | 974 |
| 17 | 윤서 Yunseo | 971 |
| 18 | 윤슬 Yunseul | 967 |
| 19 | 서하 Seoha | 943 |
| 20 | 리아 Ria | 917 |
2023
Niños| N.º | Nombre | Bebés |
|---|
| 1 | 이준 Ijun | 2076 |
| 2 | 도윤 Doyun | 1890 |
| 3 | 하준 Hajun | 1850 |
| 4 | 은우 Eunu | 1725 |
| 5 | 서준 Seojun | 1685 |
| 6 | 시우 Siu | 1550 |
| 7 | 지호 Jiho | 1429 |
| 8 | 유준 Yujun | 1385 |
| 9 | 도현 Dohyeon | 1367 |
| 10 | 선우 Seonu | 1325 |
| 11 | 이안 Ian | 1315 |
| 12 | 예준 Yejun | 1258 |
| 13 | 우주 Uju | 1184 |
| 14 | 수호 Suho | 1156 |
| 15 | 로운 Roun | 1143 |
| 16 | 도하 Doha | 1103 |
| 17 | 연우 Yeonu | 1094 |
| 18 | 이현 Ihyeon | 1093 |
| 19 | 태오 Taeo | 1028 |
| 20 | 윤우 Yunu | 1012 |
Niñas| N.º | Nombre | Bebés |
|---|
| 1 | 서아 Seoa | 2060 |
| 2 | 이서 Iseo | 1827 |
| 3 | 지아 Jia | 1484 |
| 4 | 아윤 Ayun | 1480 |
| 5 | 하윤 Hayun | 1418 |
| 6 | 지유 Jiyu | 1288 |
| 7 | 서윤 Seoyun | 1275 |
| 8 | 아린 Arin | 1260 |
| 9 | 시아 Sia | 1242 |
| 10 | 지안 Jian | 1184 |
| 11 | 하린 Harin | 1181 |
| 12 | 지우 Jiu | 1134 |
| 13 | 유나 Yuna | 1106 |
| 14 | 채아 Chaea | 1022 |
| 15 | 리아 Ria | 1010 |
| 16 | 수아 Sua | 988 |
| 17 | 예나 Yena | 966 |
| 18 | 유주 Yuju | 877 |
| 19 | 나은 Naeun | 876 |
| 20 | 하은 Haeun | 867 |
2022
Niños| N.º | Nombre | Bebés |
|---|
| 1 | 이준 Ijun | 2652 |
| 2 | 서준 Seojun | 2014 |
| 3 | 시우 Siu | 1988 |
| 4 | 하준 Hajun | 1980 |
| 5 | 도윤 Doyun | 1793 |
| 6 | 은우 Eunu | 1763 |
| 7 | 지호 Jiho | 1713 |
| 8 | 이안 Ian | 1602 |
| 9 | 선우 Seonu | 1437 |
| 10 | 유준 Yujun | 1325 |
| 11 | 수호 Suho | 1321 |
| 12 | 예준 Yejun | 1317 |
| 13 | 로운 Roun | 1186 |
| 14 | 우주 Uju | 1158 |
| 15 | 이현 Ihyeon | 1137 |
| 16 | 도현 Dohyeon | 1118 |
| 17 | 주원 Juwon | 1113 |
| 18 | 연우 Yeonu | 1093 |
| 19 | 시윤 Siyun | 1065 |
| 20 | 민준 Minjun | 1023 |
Niñas| N.º | Nombre | Bebés |
|---|
| 1 | 이서 Iseo | 2303 |
| 2 | 서아 Seoa | 2279 |
| 3 | 하윤 Hayun | 1729 |
| 4 | 지아 Jia | 1726 |
| 5 | 지안 Jian | 1634 |
| 6 | 아윤 Ayun | 1562 |
| 7 | 시아 Sia | 1487 |
| 8 | 서윤 Seoyun | 1429 |
| 9 | 아린 Arin | 1393 |
| 10 | 지우 Jiu | 1334 |
| 11 | 하린 Harin | 1320 |
| 12 | 지유 Jiyu | 1291 |
| 13 | 유나 Yuna | 1123 |
| 14 | 하은 Haeun | 1096 |
| 15 | 채아 Chaea | 1047 |
| 16 | 예나 Yena | 968 |
| 17 | 나은 Naeun | 966 |
| 18 | 수아 Sua | 961 |
| 19 | 리아 Ria | 957 |
| 20 | 서연 Seoyeon | 931 |
2021
Niños| N.º | Nombre | Bebés |
|---|
| 1 | 이준 Ijun | 2753 |
| 2 | 서준 Seojun | 2373 |
| 3 | 하준 Hajun | 2180 |
| 4 | 도윤 Doyun | 2143 |
| 5 | 은우 Eunu | 1870 |
| 6 | 시우 Siu | 1796 |
| 7 | 지호 Jiho | 1564 |
| 8 | 예준 Yejun | 1440 |
| 9 | 수호 Suho | 1351 |
| 10 | 유준 Yujun | 1326 |
| 11 | 선우 Seonu | 1307 |
| 12 | 이안 Ian | 1295 |
| 13 | 로운 Roun | 1261 |
| 14 | 민준 Minjun | 1205 |
| 15 | 주원 Juwon | 1201 |
| 16 | 건우 Geonu | 1119 |
| 17 | 준우 Junu | 1106 |
| 18 | 연우 Yeonu | 1073 |
| 19 | 도현 Dohyeon | 1067 |
| 20 | 우주 Uju | 1031 |
Niñas| N.º | Nombre | Bebés |
|---|
| 1 | 서아 Seoa | 2277 |
| 2 | 하윤 Hayun | 2015 |
| 3 | 이서 Iseo | 1968 |
| 4 | 지아 Jia | 1647 |
| 5 | 지안 Jian | 1628 |
| 6 | 서윤 Seoyun | 1486 |
| 7 | 아린 Arin | 1466 |
| 8 | 아윤 Ayun | 1435 |
| 9 | 하린 Harin | 1433 |
| 10 | 하은 Haeun | 1345 |
| 11 | 지우 Jiu | 1292 |
| 12 | 시아 Sia | 1262 |
| 13 | 지유 Jiyu | 1167 |
| 14 | 수아 Sua | 1115 |
| 15 | 나은 Naeun | 1108 |
| 16 | 서하 Seoha | 1066 |
| 17 | 서연 Seoyeon | 1048 |
| 18 | 유나 Yuna | 1042 |
| 19 | 서우 Seou | 1004 |
| 20 | 하율 Hayul | 976 |
2020
Niños| N.º | Nombre | Bebés |
|---|
| 1 | 도윤 Doyun | 2393 |
| 1 | 서준 Seojun | 2393 |
| 3 | 하준 Hajun | 1991 |
| 4 | 은우 Eunu | 1921 |
| 5 | 시우 Siu | 1901 |
| 6 | 이준 Ijun | 1761 |
| 7 | 지호 Jiho | 1643 |
| 8 | 예준 Yejun | 1462 |
| 9 | 유준 Yujun | 1380 |
| 10 | 주원 Juwon | 1261 |
| 11 | 건우 Geonu | 1257 |
| 12 | 도현 Dohyeon | 1256 |
| 13 | 수호 Suho | 1252 |
| 14 | 민준 Minjun | 1245 |
| 15 | 연우 Yeonu | 1241 |
| 16 | 선우 Seonu | 1167 |
| 16 | 이안 Ian | 1167 |
| 18 | 우진 Ujin | 1133 |
| 19 | 준우 Junu | 1130 |
| 20 | 서진 Seojin | 1092 |
Niñas| N.º | Nombre | Bebés |
|---|
| 1 | 서아 Seoa | 2099 |
| 2 | 하윤 Hayun | 1911 |
| 3 | 지안 Jian | 1808 |
| 4 | 서윤 Seoyun | 1581 |
| 5 | 하은 Haeun | 1542 |
| 6 | 아린 Arin | 1494 |
| 7 | 하린 Harin | 1479 |
| 8 | 아윤 Ayun | 1449 |
| 9 | 지우 Jiu | 1378 |
| 10 | 수아 Sua | 1356 |
| 11 | 시아 Sia | 1327 |
| 12 | 나은 Naeun | 1321 |
| 13 | 지유 Jiyu | 1318 |
| 14 | 지아 Jia | 1317 |
| 15 | 서연 Seoyeon | 1152 |
| 16 | 유나 Yuna | 1091 |
| 17 | 예나 Yena | 1073 |
| 18 | 서우 Seou | 1063 |
| 19 | 다은 Daeun | 1042 |
| 20 | 유주 Yuju | 984 |
2019
Niños| N.º | Nombre | Bebés |
|---|
| 1 | 서준 Seojun | 2555 |
| 2 | 하준 Hajun | 2261 |
| 3 | 도윤 Doyun | 2164 |
| 4 | 시우 Siu | 2100 |
| 5 | 은우 Eunu | 2032 |
| 6 | 지호 Jiho | 1727 |
| 7 | 예준 Yejun | 1700 |
| 8 | 민준 Minjun | 1622 |
| 9 | 유준 Yujun | 1615 |
| 10 | 주원 Juwon | 1531 |
| 11 | 이준 Ijun | 1439 |
| 12 | 우진 Ujin | 1388 |
| 13 | 건우 Geonu | 1376 |
| 14 | 준우 Junu | 1338 |
| 15 | 시윤 Siyun | 1332 |
| 16 | 수호 Suho | 1323 |
| 17 | 선우 Seonu | 1256 |
| 18 | 지후 Jihu | 1237 |
| 19 | 서진 Seojin | 1226 |
| 20 | 연우 Yeonu | 1136 |
Niñas| N.º | Nombre | Bebés |
|---|
| 1 | 지안 Jian | 2162 |
| 2 | 하윤 Hayun | 1942 |
| 3 | 서아 Seoa | 1939 |
| 4 | 하은 Haeun | 1865 |
| 5 | 서윤 Seoyun | 1841 |
| 6 | 하린 Harin | 1663 |
| 7 | 지우 Jiu | 1597 |
| 8 | 지유 Jiyu | 1519 |
| 9 | 수아 Sua | 1501 |
| 10 | 지아 Jia | 1444 |
| 11 | 시아 Sia | 1397 |
| 12 | 서연 Seoyeon | 1376 |
| 13 | 나은 Naeun | 1312 |
| 14 | 아린 Arin | 1280 |
| 15 | 다은 Daeun | 1254 |
| 16 | 유주 Yuju | 1154 |
| 17 | 소율 Soyul | 1114 |
| 17 | 채원 Chaewon | 1114 |
| 19 | 서현 Seohyeon | 1085 |
| 20 | 윤서 Yunseo | 1076 |
2018
Niños| N.º | Nombre | Bebés |
|---|
| 1 | 서준 Seojun | 2908 |
| 2 | 하준 Hajun | 2555 |
| 3 | 도윤 Doyun | 2200 |
| 4 | 시우 Siu | 2180 |
| 5 | 민준 Minjun | 1998 |
| 6 | 지호 Jiho | 1971 |
| 7 | 예준 Yejun | 1845 |
| 8 | 주원 Juwon | 1714 |
| 9 | 은우 Eunu | 1667 |
| 10 | 유준 Yujun | 1542 |
| 11 | 서진 Seojin | 1507 |
| 12 | 준우 Junu | 1420 |
| 13 | 우진 Ujin | 1395 |
| 14 | 시윤 Siyun | 1378 |
| 15 | 수호 Suho | 1335 |
| 16 | 선우 Seonu | 1332 |
| 17 | 지후 Jihu | 1325 |
| 18 | 건우 Geonu | 1269 |
| 19 | 윤우 Yunu | 1210 |
| 20 | 연우 Yeonu | 1201 |
Niñas| N.º | Nombre | Bebés |
|---|
| 1 | 지안 Jian | 2627 |
| 2 | 하윤 Hayun | 2073 |
| 3 | 서아 Seoa | 2068 |
| 4 | 서윤 Seoyun | 2019 |
| 5 | 하린 Harin | 1880 |
| 6 | 하은 Haeun | 1871 |
| 7 | 서연 Seoyeon | 1757 |
| 8 | 지우 Jiu | 1736 |
| 9 | 수아 Sua | 1734 |
| 10 | 지유 Jiyu | 1707 |
| 11 | 지아 Jia | 1588 |
| 12 | 시아 Sia | 1442 |
| 13 | 서현 Seohyeon | 1331 |
| 14 | 다은 Daeun | 1310 |
| 15 | 민서 Minseo | 1276 |
| 16 | 소율 Soyul | 1274 |
| 17 | 유주 Yuju | 1234 |
| 18 | 예린 Yerin | 1178 |
| 19 | 채원 Chaewon | 1149 |
| 20 | 아린 Arin | 1134 |
2017
Niños| N.º | Nombre | Bebés |
|---|
| 1 | 하준 Hajun | 2670 |
| 2 | 도윤 Doyun | 2633 |
| 3 | 서준 Seojun | 2406 |
| 4 | 시우 Siu | 2297 |
| 5 | 민준 Minjun | 2208 |
| 6 | 주원 Juwon | 2107 |
| 7 | 예준 Yejun | 2094 |
| 8 | 유준 Yujun | 1907 |
| 9 | 지호 Jiho | 1830 |
| 10 | 준우 Junu | 1660 |
| 11 | 선우 Seonu | 1581 |
| 12 | 시윤 Siyun | 1557 |
| 13 | 은우 Eunu | 1463 |
| 14 | 지후 Jihu | 1455 |
| 15 | 도현 Dohyeon | 1420 |
| 16 | 우진 Ujin | 1413 |
| 17 | 서진 Seojin | 1399 |
| 18 | 연우 Yeonu | 1281 |
| 19 | 건우 Geonu | 1270 |
| 20 | 윤우 Yunu | 1257 |
Niñas| N.º | Nombre | Bebés |
|---|
| 1 | 하윤 Hayun | 2424 |
| 2 | 서윤 Seoyun | 2318 |
| 3 | 서연 Seoyeon | 2049 |
| 4 | 하은 Haeun | 1999 |
| 5 | 지유 Jiyu | 1968 |
| 6 | 지우 Jiu | 1877 |
| 7 | 하린 Harin | 1873 |
| 8 | 수아 Sua | 1764 |
| 9 | 지아 Jia | 1707 |
| 10 | 서아 Seoa | 1682 |
| 11 | 지안 Jian | 1513 |
| 12 | 다은 Daeun | 1487 |
| 13 | 서현 Seohyeon | 1433 |
| 14 | 시아 Sia | 1401 |
| 15 | 채원 Chaewon | 1397 |
| 16 | 예린 Yerin | 1344 |
| 17 | 소율 Soyul | 1308 |
| 18 | 민서 Minseo | 1276 |
| 19 | 윤서 Yunseo | 1270 |
| 20 | 소윤 Soyun | 1236 |
2016
Niños| N.º | Nombre | Bebés |
|---|
| 1 | 민준 Minjun | 2952 |
| 2 | 서준 Seojun | 2878 |
| 2 | 하준 Hajun | 2878 |
| 4 | 도윤 Doyun | 2780 |
| 5 | 예준 Yejun | 2523 |
| 6 | 주원 Juwon | 2509 |
| 7 | 지호 Jiho | 2159 |
| 8 | 시우 Siu | 2149 |
| 9 | 준우 Junu | 1929 |
| 10 | 유준 Yujun | 1824 |
| 11 | 지후 Jihu | 1761 |
| 12 | 도현 Dohyeon | 1632 |
| 13 | 서진 Seojin | 1572 |
| 14 | 준서 Junseo | 1562 |
| 15 | 시윤 Siyun | 1538 |
| 16 | 건우 Geonu | 1518 |
| 17 | 현우 Hyeonu | 1473 |
| 18 | 선우 Seonu | 1446 |
| 19 | 지훈 Jihun | 1427 |
| 20 | 연우 Yeonu | 1426 |
Niñas| N.º | Nombre | Bebés |
|---|
| 1 | 서윤 Seoyun | 2798 |
| 2 | 서연 Seoyeon | 2525 |
| 3 | 하윤 Hayun | 2404 |
| 4 | 지유 Jiyu | 2400 |
| 5 | 지우 Jiu | 2337 |
| 6 | 하은 Haeun | 2059 |
| 7 | 지아 Jia | 1970 |
| 8 | 수아 Sua | 1942 |
| 9 | 서현 Seohyeon | 1870 |
| 10 | 하린 Harin | 1798 |
| 11 | 민서 Minseo | 1761 |
| 12 | 다은 Daeun | 1755 |
| 13 | 채원 Chaewon | 1748 |
| 14 | 서우 Seou | 1708 |
| 15 | 윤서 Yunseo | 1595 |
| 16 | 지안 Jian | 1565 |
| 17 | 소율 Soyul | 1531 |
| 18 | 서아 Seoa | 1507 |
| 19 | 지윤 Jiyun | 1464 |
| 20 | 예린 Yerin | 1421 |
2015
Niños| N.º | Nombre | Bebés |
|---|
| 1 | 민준 Minjun | 3832 |
| 2 | 서준 Seojun | 3528 |
| 3 | 하준 Hajun | 3065 |
| 4 | 도윤 Doyun | 2860 |
| 5 | 주원 Juwon | 2738 |
| 6 | 예준 Yejun | 2727 |
| 7 | 준우 Junu | 2233 |
| 8 | 지호 Jiho | 2166 |
| 9 | 지후 Jihu | 2036 |
| 10 | 준서 Junseo | 1989 |
| 11 | 시우 Siu | 1919 |
| 12 | 도현 Dohyeon | 1913 |
| 13 | 서진 Seojin | 1857 |
| 14 | 현우 Hyeonu | 1836 |
| 15 | 선우 Seonu | 1617 |
| 16 | 연우 Yeonu | 1585 |
| 17 | 우진 Ujin | 1572 |
| 18 | 지훈 Jihun | 1560 |
| 19 | 수현 Suhyeon | 1503 |
| 20 | 건우 Geonu | 1480 |
Niñas| N.º | Nombre | Bebés |
|---|
| 1 | 서윤 Seoyun | 3121 |
| 2 | 서연 Seoyeon | 3021 |
| 3 | 지우 Jiu | 2739 |
| 4 | 지유 Jiyu | 2527 |
| 5 | 하윤 Hayun | 2423 |
| 6 | 서현 Seohyeon | 2311 |
| 7 | 민서 Minseo | 2280 |
| 8 | 하은 Haeun | 2251 |
| 9 | 지아 Jia | 2197 |
| 10 | 다은 Daeun | 2055 |
| 11 | 채원 Chaewon | 2016 |
| 12 | 윤서 Yunseo | 2003 |
| 13 | 수아 Sua | 1986 |
| 14 | 지윤 Jiyun | 1906 |
| 15 | 지민 Jimin | 1804 |
| 16 | 소윤 Soyun | 1794 |
| 17 | 은서 Eunseo | 1722 |
| 18 | 소율 Soyul | 1690 |
| 19 | 예린 Yerin | 1614 |
| 20 | 지안 Jian | 1598 |
2014
Niños| N.º | Nombre | Bebés |
|---|
| 1 | 서준 Seojun | 4181 |
| 2 | 민준 Minjun | 4133 |
| 3 | 하준 Hajun | 2989 |
| 4 | 주원 Juwon | 2740 |
| 5 | 예준 Yejun | 2704 |
| 6 | 도윤 Doyun | 2558 |
| 7 | 지후 Jihu | 2397 |
| 8 | 준우 Junu | 2262 |
| 9 | 준서 Junseo | 2009 |
| 10 | 지호 Jiho | 1897 |
| 11 | 시우 Siu | 1866 |
| 12 | 현우 Hyeonu | 1790 |
| 13 | 지훈 Jihun | 1699 |
| 14 | 서진 Seojin | 1662 |
| 15 | 도현 Dohyeon | 1638 |
| 16 | 정우 Jeongu | 1543 |
| 17 | 수현 Suhyeon | 1446 |
| 18 | 현준 Hyeonjun | 1438 |
| 19 | 선우 Seonu | 1405 |
| 20 | 우진 Ujin | 1365 |
Niñas| N.º | Nombre | Bebés |
|---|
| 1 | 서윤 Seoyun | 3534 |
| 2 | 서연 Seoyeon | 3335 |
| 3 | 하윤 Hayun | 2632 |
| 4 | 지우 Jiu | 2435 |
| 5 | 서현 Seohyeon | 2415 |
| 6 | 지유 Jiyu | 2390 |
| 7 | 민서 Minseo | 2382 |
| 8 | 윤서 Yunseo | 2273 |
| 9 | 채원 Chaewon | 2092 |
| 10 | 지아 Jia | 2086 |
| 11 | 하은 Haeun | 2061 |
| 12 | 소율 Soyul | 1930 |
| 13 | 지윤 Jiyun | 1921 |
| 14 | 수아 Sua | 1910 |
| 15 | 은서 Eunseo | 1849 |
| 16 | 지민 Jimin | 1761 |
| 17 | 소윤 Soyun | 1681 |
| 18 | 예원 Yewon | 1641 |
| 19 | 수빈 Subin | 1600 |
| 20 | 지원 Jiwon | 1579 |
2013
Niños| N.º | Nombre | Bebés |
|---|
| 1 | 서준 Seojun | 3262 |
| 2 | 민준 Minjun | 2778 |
| 3 | 예준 Yejun | 2540 |
| 4 | 주원 Juwon | 2515 |
| 5 | 지후 Jihu | 2482 |
| 6 | 도윤 Doyun | 2233 |
| 7 | 준서 Junseo | 2183 |
| 8 | 시우 Siu | 2067 |
| 9 | 준우 Junu | 1923 |
| 10 | 현우 Hyeonu | 1864 |
| 11 | 지호 Jiho | 1831 |
| 12 | 지훈 Jihun | 1726 |
| 13 | 도현 Dohyeon | 1690 |
| 14 | 건우 Geonu | 1586 |
| 15 | 하준 Hajun | 1455 |
| 16 | 민재 Minjae | 1446 |
| 17 | 정우 Jeongu | 1427 |
| 18 | 선우 Seonu | 1426 |
| 19 | 현준 Hyeonjun | 1421 |
| 20 | 우진 Ujin | 1396 |
Niñas| N.º | Nombre | Bebés |
|---|
| 1 | 서연 Seoyeon | 3145 |
| 2 | 서윤 Seoyun | 3098 |
| 3 | 지우 Jiu | 2675 |
| 4 | 서현 Seohyeon | 2637 |
| 5 | 민서 Minseo | 2409 |
| 6 | 윤서 Yunseo | 2293 |
| 7 | 채원 Chaewon | 2230 |
| 8 | 하윤 Hayun | 2152 |
| 9 | 은서 Eunseo | 2118 |
| 10 | 지아 Jia | 2105 |
| 11 | 지유 Jiyu | 1908 |
| 12 | 소율 Soyul | 1873 |
| 13 | 하은 Haeun | 1868 |
| 14 | 지윤 Jiyun | 1835 |
| 15 | 지민 Jimin | 1818 |
| 16 | 예은 Yeeun | 1701 |
| 17 | 다은 Daeun | 1609 |
| 18 | 수아 Sua | 1596 |
| 19 | 예원 Yewon | 1593 |
| 20 | 소윤 Soyun | 1531 |
2012
Niños| N.º | Nombre | Bebés |
|---|
| 1 | 민준 Minjun | 3695 |
| 2 | 서준 Seojun | 2993 |
| 3 | 주원 Juwon | 2774 |
| 4 | 예준 Yejun | 2365 |
| 5 | 시우 Siu | 2355 |
| 6 | 준서 Junseo | 2346 |
| 7 | 도윤 Doyun | 2301 |
| 8 | 현우 Hyeonu | 2066 |
| 9 | 건우 Geonu | 2057 |
| 10 | 지훈 Jihun | 2039 |
| 11 | 지후 Jihu | 1991 |
| 12 | 도현 Dohyeon | 1913 |
| 13 | 준우 Junu | 1817 |
| 14 | 민재 Minjae | 1812 |
| 15 | 지호 Jiho | 1772 |
| 16 | 준혁 Junhyeok | 1622 |
| 17 | 우진 Ujin | 1600 |
| 18 | 현준 Hyeonjun | 1551 |
| 19 | 승현 Seunghyeon | 1436 |
| 20 | 선우 Seonu | 1410 |
Niñas| N.º | Nombre | Bebés |
|---|
| 1 | 서연 Seoyeon | 3272 |
| 2 | 서현 Seohyeon | 3171 |
| 3 | 서윤 Seoyun | 2990 |
| 4 | 민서 Minseo | 2851 |
| 5 | 지우 Jiu | 2735 |
| 6 | 윤서 Yunseo | 2447 |
| 7 | 지민 Jimin | 2440 |
| 8 | 하윤 Hayun | 2293 |
| 9 | 은서 Eunseo | 2279 |
| 10 | 채원 Chaewon | 2272 |
| 11 | 하은 Haeun | 2123 |
| 12 | 지윤 Jiyun | 2001 |
| 13 | 연우 Yeonu | 1989 |
| 14 | 예은 Yeeun | 1845 |
| 15 | 소율 Soyul | 1762 |
| 16 | 다은 Daeun | 1706 |
| 17 | 지유 Jiyu | 1687 |
| 18 | 예원 Yewon | 1659 |
| 19 | 수빈 Subin | 1552 |
| 20 | 지원 Jiwon | 1541 |
2011
Niños| N.º | Nombre | Bebés |
|---|
| 1 | 민준 Minjun | 4020 |
| 2 | 주원 Juwon | 2794 |
| 3 | 예준 Yejun | 2214 |
| 4 | 시우 Siu | 2133 |
| 5 | 서준 Seojun | 2120 |
| 6 | 준서 Junseo | 2103 |
| 7 | 지훈 Jihun | 2066 |
| 8 | 현우 Hyeonu | 2040 |
| 9 | 도현 Dohyeon | 1999 |
| 10 | 지후 Jihu | 1988 |
| 11 | 도윤 Doyun | 1916 |
| 12 | 지호 Jiho | 1878 |
| 13 | 우진 Ujin | 1805 |
| 14 | 현준 Hyeonjun | 1797 |
| 15 | 건우 Geonu | 1755 |
| 15 | 민재 Minjae | 1755 |
| 17 | 준우 Junu | 1687 |
| 18 | 준혁 Junhyeok | 1478 |
| 19 | 시후 Sihu | 1443 |
| 20 | 승민 Seungmin | 1385 |
Niñas| N.º | Nombre | Bebés |
|---|
| 1 | 서연 Seoyeon | 3175 |
| 2 | 서현 Seohyeon | 3031 |
| 3 | 서윤 Seoyun | 2865 |
| 4 | 민서 Minseo | 2836 |
| 5 | 지우 Jiu | 2753 |
| 6 | 지민 Jimin | 2577 |
| 7 | 윤서 Yunseo | 2401 |
| 8 | 하은 Haeun | 2301 |
| 9 | 지윤 Jiyun | 2026 |
| 10 | 은서 Eunseo | 1955 |
| 11 | 채원 Chaewon | 1934 |
| 12 | 예은 Yeeun | 1837 |
| 13 | 다은 Daeun | 1820 |
| 14 | 수빈 Subin | 1800 |
| 15 | 예원 Yewon | 1744 |
| 16 | 하윤 Hayun | 1725 |
| 17 | 지원 Jiwon | 1709 |
| 18 | 지유 Jiyu | 1708 |
| 19 | 소율 Soyul | 1630 |
| 20 | 민지 Minji | 1526 |
2010
Niños| N.º | Nombre | Bebés |
|---|
| 1 | 민준 Minjun | 3593 |
| 2 | 지훈 Jihun | 2100 |
| 3 | 예준 Yejun | 2087 |
| 4 | 현우 Hyeonu | 2072 |
| 5 | 준서 Junseo | 2064 |
| 6 | 지호 Jiho | 2058 |
| 7 | 현준 Hyeonjun | 1986 |
| 8 | 건우 Geonu | 1947 |
| 9 | 서준 Seojun | 1920 |
| 10 | 준혁 Junhyeok | 1904 |
| 11 | 지후 Jihu | 1899 |
| 12 | 시우 Siu | 1861 |
| 13 | 준우 Junu | 1644 |
| 14 | 도현 Dohyeon | 1602 |
| 15 | 승민 Seungmin | 1554 |
| 16 | 민재 Minjae | 1541 |
